Standings

Klasemen Liga

Klasemen sementara semua liga favorit — poin, main, selisih gol, dan form lima laga terakhir.

BRI Liga 1

#Klub MM-S-KSG PoinForm
1 AremaArema 1 1-0-0 +4 3 M
2 Bali UnitedBali United 1 1-0-0 +1 3 M
3 Dewa UnitedDewa United 1 1-0-0 +1 3 M
4 PersijaPersija 1 1-0-0 +1 3 M
5 Bhayangkara FCBhayangkara FC 1 0-1-0 0 1 S
6 PSIMPSIM 1 0-1-0 0 1 S
7 PersebayaPersebaya 1 0-1-0 0 1 S
8 PersitaPersita 1 0-1-0 0 1 S
9 GarudayaksaGarudayaksa 0 0-0-0 0 0
10 Java UnitedJava United 0 0-0-0 0 0
11 Madura UnitedMadura United 0 0-0-0 0 0
12 PSMPSM 0 0-0-0 0 0
13 PersibPersib 0 0-0-0 0 0
14 PersijapPersijap 0 0-0-0 0 0
15 PSS SlemanPSS Sleman 1 0-0-1 -1 0 K
16 Borneo FCBorneo FC 1 0-0-1 -1 0 K
17 PersikPersik 1 0-0-1 -1 0 K
18 KALKalteng FC 1 0-0-1 -4 0 K

Liga Inggris

Matchday
#Klub MM-S-KSG PoinForm
1 Man CityMan City 5 5-0-0 +8 15
2 ArsenalArsenal 5 4-0-1 +4 12
3 Brighton HoveBrighton Hove 5 3-1-1 +11 10
4 BrentfordBrentford 5 2-3-0 +6 9
5 Leeds UnitedLeeds United 5 2-3-0 +4 9
6 LiverpoolLiverpool 5 2-3-0 +3 9
7 EvertonEverton 5 2-3-0 +3 9
8 Hull CityHull City 5 2-2-1 +2 8
9 NewcastleNewcastle 5 2-2-1 0 8
10 ChelseaChelsea 5 2-1-2 -2 7
11 Ipswich TownIpswich Town 5 2-0-3 -4 6
12 Man UnitedMan United 5 1-2-2 0 5
13 NottinghamNottingham 5 1-2-2 -1 5
14 SunderlandSunderland 5 1-1-3 -4 4
15 Crystal PalaceCrystal Palace 5 1-1-3 -5 4
16 Aston VillaAston Villa 5 1-1-3 -5 4
17 BournemouthBournemouth 5 0-3-2 -2 3
18 Coventry CityCoventry City 5 1-0-4 -9 3
19 FulhamFulham 5 0-2-3 -3 2
20 TottenhamTottenham 5 0-2-3 -6 2

Liga Champions

League phase
#Klub MM-S-KSG PoinForm
1 PSGPSG 1 1-0-0 +5 3
2 BayernBayern 1 1-0-0 +5 3
3 BarçaBarça 1 1-0-0 +4 3
4 Man UnitedMan United 1 1-0-0 +4 3
5 Como 1907Como 1907 1 1-0-0 +3 3
6 Sporting CPSporting CP 1 1-0-0 +2 3
6 StuttgartStuttgart 1 1-0-0 +2 3
8 Man CityMan City 1 1-0-0 +2 3
9 Aston VillaAston Villa 1 1-0-0 +1 3
9 RC LensRC Lens 1 1-0-0 +1 3
9 Real BetisReal Betis 1 1-0-0 +1 3
12 DortmundDortmund 1 1-0-0 +1 3
13 LiverpoolLiverpool 1 1-0-0 +1 3
13 Real MadridReal Madrid 1 1-0-0 +1 3
15 ArsenalArsenal 1 1-0-0 +1 3
16 PAE AEKPAE AEK 1 1-0-0 +1 3
17 RomaRoma 1 0-1-0 0 1
17 ShaktarShaktar 1 0-1-0 0 1
19 FenerbahçeFenerbahçe 1 0-1-0 0 1
19 PSVPSV 1 0-1-0 0 1
21 VillarrealVillarreal 1 0-0-1 -1 0
22 Club BruggeClub Brugge 1 0-0-1 -1 0
22 LilleLille 1 0-0-1 -1 0
22 Slavia PrahaSlavia Praha 1 0-0-1 -1 0
25 AtletiAtleti 1 0-0-1 -1 0
25 InterInter 1 0-0-1 -1 0
27 LASKLASK 1 0-0-1 -1 0
27 NapoliNapoli 1 0-0-1 -1 0
29 GalatasarayGalatasaray 1 0-0-1 -2 0
29 VikingViking 1 0-0-1 -2 0
31 PortoPorto 1 0-0-1 -2 0
32 RB LeipzigRB Leipzig 1 0-0-1 -3 0
33 FeyenoordFeyenoord 1 0-0-1 -4 0
34 Sabah FKSabah FK 1 0-0-1 -4 0
35 Sl. BratislavaSl. Bratislava 1 0-0-1 -5 0
36 Bodø/GlimtBodø/Glimt 1 0-0-1 -5 0

La Liga

Matchday
#Klub MM-S-KSG PoinForm
1 BarçaBarça 7 7-0-0 +24 21
2 AtletiAtleti 7 5-1-1 +9 16
3 Real BetisReal Betis 7 5-1-1 +2 16
4 Real MadridReal Madrid 7 5-0-2 +10 15
5 Sevilla FCSevilla FC 7 4-1-2 +1 13
6 AlavésAlavés 7 3-2-2 +5 11
7 DeportivoDeportivo 7 2-4-1 +2 10
8 Real SociedadReal Sociedad 7 3-1-3 -4 10
9 VillarrealVillarreal 7 2-2-3 +1 8
10 AthleticAthletic 6 2-2-2 +1 8
11 GetafeGetafe 7 2-2-3 -3 8
12 Rayo VallecanoRayo Vallecano 7 2-2-3 -5 8
13 OsasunaOsasuna 7 2-2-3 -7 8
14 CeltaCelta 7 1-4-2 +2 7
15 EspanyolEspanyol 7 2-1-4 0 7
16 SantanderSantander 7 2-1-4 -10 7
17 LevanteLevante 6 1-2-3 -4 5
18 ElcheElche 7 1-2-4 -6 5
19 ValenciaValencia 7 1-1-5 -9 4
20 MálagaMálaga 7 0-3-4 -9 3

Serie A

Matchday
#Klub MM-S-KSG PoinForm
1 RomaRoma 5 4-1-0 +11 13
2 InterInter 5 4-1-0 +7 13
3 LazioLazio 5 4-1-0 +5 13
4 CagliariCagliari 5 4-0-1 +3 12
5 MilanMilan 5 3-2-0 +6 11
6 FrosinoneFrosinone 5 3-1-1 +5 10
7 JuventusJuventus 5 3-1-1 +4 10
8 Como 1907Como 1907 5 3-1-1 +3 10
9 NapoliNapoli 5 2-1-2 +1 7
10 SassuoloSassuolo 5 2-1-2 0 7
11 AtalantaAtalanta 5 2-0-3 -2 6
12 LecceLecce 5 2-0-3 -5 6
13 UdineseUdinese 5 1-1-3 -3 4
14 TorinoTorino 5 1-1-3 -3 4
15 ParmaParma 5 1-1-3 -3 4
16 MonzaMonza 5 1-1-3 -4 4
17 FiorentinaFiorentina 5 1-1-3 -6 4
18 BolognaBologna 5 0-2-3 -3 2
19 GenoaGenoa 5 0-1-4 -7 1
20 Venezia FCVenezia FC 5 0-0-5 -9 0

Prediksi Lengkap. Odds Terbaik.

Dapatkan analisis mendalam tiap laga plus akses odds dan pasaran lengkap langsung di NovaVIP969.

Gabung NovaVIP969 →
Gabung NovaVIP969 — Prediksi & Odds Lengkap